污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 202411 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2024/12/5 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 451.618 | 负荷率(%) | 75.27% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) |
19.551 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 20 | |
*本月用电量(度) | 795289 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量 (万立方) | ||||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数30天) | 30 | *达标排放天数 | 30 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 | ||||
三、药剂投加情况 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加总量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷药剂 | 是 | *投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
*投加总量(吨) | 87.16 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脱水药剂 | 是 | *投加主要脱水药剂 | PAM | |
*投加总量(吨) | 0.8 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量 (吨/月) |
2336.03 | 污泥含水率(%) | 77.6 | |
*污泥处置量(吨) | 2336.03 | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 2336.03 | 0 | |
五、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
221.53 | 13.07 | 107.1 | 2.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
15.95 | 0.68 | 306.15 | 4.07 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
25.68 | 10.11 | 3.31 | 0.30 | |
备注: | 当月每天cod瞬时检测值为224.62 |