污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 202403 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2024/4/7 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 543.362 | 负荷率(%) | 87.64% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) |
22.896 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 20 | |
*本月用电量(度) | 901363 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量(万立方) | ||||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数31天) | 31 | *达标排放天数 | 31 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 | ||||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量 (吨/月) |
1945.77 | 污泥含水率(%) | 79.8 | |
*污泥处置量(吨) | 1945.77 | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 1945.77 | 0 | |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
269.03 | 13.22 | 107.0 | 2.4 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
13.28 | 1.13 | 275.32 | 4.10 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
21.10 | 7.02 | 3.79 | 0.25 | |
备注: | 当月每天cod瞬时检测值为250.85 |