污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 202312 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2024/1/5 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 565.049 | 负荷率(%) | 91.14% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) |
20.541 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 20 | |
*本月用电量(度) | 966685 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量 (万立方) | ||||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数31天) | 31 | *达标排放天数 | 31 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 | ||||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量 (吨/月) |
1819.89 | 污泥含水率(%) | 78.6 | |
*污泥处置量(吨) | 1819.89 | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 1819.89 | 0 | |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
192.7 | 14.01 | 85 | 3.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
11.84 | 0.25 | 190.81 | 4.13 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
16.75 | 8.75 | 2.34 | 0.24 | |
备注: | 当月每天cod瞬时检测值为161.82 |