污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201602 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2016/3/4 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 357.666 | 负荷率(%) | 82.22% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) | 17.384 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 15 | |
*本月用电量(度) | 463470 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (万立方) | ||||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数29天) | 29 | *达标排放天数 | 29 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 | ||||
三、药剂投加情况 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加总量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷药剂 | 是 | *投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
*投加总量(吨) | 102.72 | *有效成分含量 | 7.8 | |
*是否投加脱水药剂 | 是 | *投加主要脱水药剂 | PAM | |
*投加总量(吨) | 0.38 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 1134.9 | 污泥含水率(%) | 79.5 | |
*污泥处置量(吨) | 1134.9 (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1134.9 |
五、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
204.76 | 20.04 | 98 | 7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
20.1 | 2.25 | 190 | 5 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
23.3 | 9.19 | 2.05 | 0.36 | |
备注: |