污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201508 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2015/9/6 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 352.066 | 负荷率(%) | 113.57% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) | 15.865 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 10 | |
*本月用电量(度) | 524790 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (万立方) | ||||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数31天) | 31 | *达标排放天数 | 31 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 | ||||
三、药剂投加情况 | ||||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 | ||
*投加总量 | *有效成分含量(%) | |||
*是否投加除磷药剂 | 是 | *投加主要除磷药剂 | 聚合氯化铝+硫酸铝 | |
*投加总量(吨) | 69 | *有效成分含量 | 10%和7.8% | |
*是否投加脱水药剂 | 是 | *投加主要脱水药剂 | PAM | |
*投加总量(吨) | 0.32 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 892.4 | 污泥含水率(%) | 79.6 | |
*污泥处置量(吨) | 892.4 (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 0 | 0 | 892.4 |
五、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
214.5 | 19.9 | 88 | 8.9 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
19.9 | 3.07 | 181 | 6 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
24.27 | 10.83 | 2.15 | 0.49 | |
备注: |