污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201311 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2013-12-3 | |
联系电话 | 07328257786 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 292.902 | 负荷率(%) | 97.63% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) | 11.99 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 10 | |
*本月用电量(度) | 511707 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (万立方) |
| |||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (本月30天) | 30 | *达标排放天数 | 30 | |
不达标原因 |
| |||
超标项目 |
| |||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 1106 | 污泥含水率(%) | 76.1% | |
*污泥处置量(吨) | (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
211.84 | 24.38 | 82 | 8.8 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
23.3 | 4.35 | 213 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
30.88 | 14.65 | 2.37 | 0.7 | |
备注: |
|