污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201205 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2012-6-1 | |
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量 (万立方米) | 342.015 | 负荷率(%) | 110.33% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) | 13.96 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 10 | |
*本月用电量(度) | 500790 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (万立方) | 1 | |||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (本月31天) | 31 | *达标排放天数 | 31 | |
不达标原因 |
| |||
超标项目 |
| |||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 975 | 污泥含水率(%) | 80.4% | |
*污泥处置量(吨) | (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
183.95 | 31.67 | 91.1 | 9.6 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
19.09 | 3.83 | 188 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
22.78 | 9.57 | 1.88 | 0.52 | |
备注: |
|